Spielerdatenbank
Hallo THW Freunde,
hier findet ihr eine Datenbank der THW Kiel Nachwuchsspieler der letzten Jahre.
Die Datei wird mit eurer Hilfe immer vollständiger werden und vielleicht einmal bis zu den Gründungsjahren der THW Kiel Handballabteilung zurück gehen.
Alles Große in der Welt geschieht nur, weil einer mehr tut, als er muss.
Der Start ist aber immer der erste Schritt!
Schickt uns also gerne weitere Daten wenn ihr ehemalige Jugendspieler des THW Kiel kennt.
Daten (Name, Vorname, usw. siehe Datei) bitte per E-Mail an: fsj@thwkiel.com
Danke
Name: | Vorname: | Jahrgang: | Im THW Kiel Jugendbereich | Ausbildungsverein davor: | bis heute höchste Spielklasse: |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
Abelmann-Brockmann | Malte | 1995 | 2010-2014 | TSV Altenholz | Bundesliga |
B | |||||
Bahr | Jarik | 2003 | 2011-im Verein | THW Kiel | |
Bergemann | Thies | 1996 | 2010-2014 | TSV Altenholz | Bundesliga |
C | |||||
Ciudad-Benitez | Leon | 2002 | 2015-im Verein | ||
D | |||||
Dahmke | Rune | 1993 | 2009-2012 | HSG Mönkeberg | Bundesliga |
E | |||||
F | |||||
Firnhaber | Sebastian | 1994 | 2012-2013 | Eintracht Hildesheim | Bundesliga |
Firnhaber | Lucas | 1997 | 2012-2016 | Eintracht Hildesheim | 3 Liga |
G | |||||
Gnadt | Malte | 2001 | 2012-im Verein | THW Kiel | |
Gnadt | Fynn | 2001 | 2012-im Verein | THW Kiel | |
H | |||||
Hengstberger | Robin | 2002 | 2016-im Verein | HSG Horst/Kiebitzreihe | |
I | |||||
J | |||||
K | |||||
Kölsch | Kevin | 2002 | 2015-im Verein | THW Kiel | |
Kraftzik | Kay | 2002 | 2016-im Verein | Suchdorfer SV | |
Krohn | Tim | 2001 | 2014-Im Verein | Preetzer TSV | |
L | |||||
Leimann | Justin | 2002 | 2015-im Verein | TSV Plön | |
Lück | Johann | 2002 | 2016-im Verein | SG Bordesholm-Brügge | |
Ludwig | Lennart | 2002 | 2011-im Verein | THW Kiel | |
M | |||||
Menke | Till | 2001 | 2014-im Verein | TSV Kronshagen | |
Moussa | Noah | 2002 | 2015-im Verein | HSG Kalkberg 06 | |
N | |||||
Nagel | Fynn | 2002 | 2016-im Verein | HSG Schülp/Westerrönfeld | |
O | |||||
P | |||||
Pedack | Mika | 2001 | 2012-Im Verein | THW Kiel | |
Potz | Sebastian | 2001 | 2014-2016 | Turnerschaft Riemann Eutin | |
Q | |||||
R | |||||
Ranke | Fynn | 1993 | 2009-2012 | HSG Mönkeberg | Bundesliga |
Rath | Hannes | 2002 | 2011-im Verein | THW Kiel | |
S | |||||
Saggau | Philip | 2002 | 2015-im Verein | HSG Fockbeck/Nübbel | |
Scheffler | Niklas | 2001 | 2015-im Verein | MTV Dänischenhagen | |
Schneider | Julius | 2002 | 2016-im Verein | SG Bordesholm-Brügge | |
Schneider | Jannes | 2001 | 2015-im Verein | HSG Fockbeck/Nübbel | |
Schwenke | Noah | 2003 | 2012-im Verein | THW Kiel | |
Schwormstede | Luca | 2002 | 2016-im Verein | MTV Herzhorn | |
Sczyslo | Colin | 2002 | 2016-im Verein | Heikendorfer SV | |
Simowitsch | Jan-Forde | 2003 | 2016-im Verein | HSG Kalkberg 06 | |
Stöckli | Gian | 2003 | 2012-im Verein | THW Kiel | |
Struve | Tim | 2003 | 2016-im Verein | HSG Eider-Harde | |
Stuhllemmer | Tim | 2002 | 2016-im Verein | TSV Altenholz | |
T | |||||
Troschke | Corvin | 2003 | 2016-im Verein | HSG Kalkberg 06 | |
U | |||||
Urban | Jonah | 2002 | 2012-im Verein | THW Kiel | |
V | |||||
v. Starck | Konstantin | 2001 | 2014-im Verein | Turnerschaft Riemann Eutin | |
W | |||||
Wiliams | Alexander | 1996 | 2011-2015 | TSV Altenholz | Bundesliga |
Wilken | Max | 2002 | 2016-im Verein | SG Bordesholm-Brügge | |
Witt | Simon | 2003 | 2012-im Verein | THW Kiel | |
X | |||||
Y | |||||
Z |